Coupe des concurrents mixte VDMSL
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evergreen FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kickaholics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Net Six & Chill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Superbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zero Subs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meilleur buteur
Meilleur passeur
Statistiques des joueurs
Rang | Joueur | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Christopher | Chinatown FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Anna Guerassimov | The Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amanda Sciotto | Pink Matter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tania Pulcini | Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Maxime Gevers | The Underdogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Allyson Fontes | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jonathan Chirico | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maddie Green | Average Joes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nick D’Agata | United Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | James Martignetti | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Victoria D Alessandro | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valerie Di Lella | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Chirico | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mary-Ann Manea | Park X FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Anthony D’Alessandro | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Marco Tomasiello | The Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Zero Subs vs Kickaholics | Concordia Dome C | ||
Net Six & Chill vs Evergreen FC | Concordia Dome C | ||
SITA vs Superbia | Concordia Dome D |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Zero Subs vs Net Six & Chill | Concordia Dome C | ||
Kickaholics vs SITA | Concordia Dome C | ||
Evergreen FC vs Superbia | Concordia Dome D |