Championnat VDMSL 4
Classements
VDMSL Championship 4
| Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fratelli Pollo | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
| 2 | Iran FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | Boudjeli FC | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 14 | 12 | 2 |
| 4 | CF Union Royale IV | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 |
| 5 | Lazuli FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
| 6 | Hawks | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Championship 4 Player Statistics
Matchs de la semaine passée
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Fratelli Pollo vs CF Union Royale IV | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Hawks vs Lazuli FC | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Iran FC vs Boudjeli FC | Concordia Maisonneuve 2 |
Matchs de cette semaine
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Iran FC vs Fratelli Pollo | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Hawks vs Boudjeli FC | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Lazuli FC vs CF Union Royale IV | Concordia Maisonneuve 2 |
Matchs à venir
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Fratelli Pollo vs Lazuli FC | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Boudjeli FC vs CF Union Royale IV | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Iran FC vs Hawks | Concordia Maisonneuve 2 |




