Ligue communautaire 3 VDMSL
Classements
VDMSL Community League 3
| Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMFC | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 |
| 2 | Les Crocodiles | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 |
| 3 | Imbattable | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 27 | 15 | 12 |
| 4 | Broccoli FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 36 | 10 | 26 |
| 5 | Black Stars de Montreal | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | Les Patne | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 |
| 7 | Haramball FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 26 | 18 | 8 |
| 8 | Big Motion FC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 |
| 9 | Midweek Company | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 |
| 10 | Auteil | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 48 | -33 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Community League 3 Player List
Matchs de la semaine passée
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Broccoli FC vs Les Crocodiles | 1 - 1 | Concordia Maisonneuve 1 | |
| Midweek Company vs Big Motion FC | 3 - 4 | Concordia Maisonneuve 2 | |
| Imbattable vs UMFC | 8 - 3 | Concordia Maisonneuve 1 | |
| Big Motion FC vs Imbattable | 2 - 5 | Concordia Maisonneuve 1 | |
| Les Patne vs Haramball FC | 4 - 3 | Concordia Maisonneuve 2 | |
| Black Stars de Montreal vs Auteil | 7 - 2 | Concordia Maisonneuve 2 |
Matchs de cette semaine
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Auteil vs Imbattable | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| UMFC vs Midweek Company | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| Big Motion FC vs Haramball FC | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| Broccoli FC vs Les Patne | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Les Crocodiles vs Black Stars de Montreal | Concordia Maisonneuve 2 |
Matchs à venir
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Imbattable vs Les Crocodiles | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| Black Stars de Montreal vs Broccoli FC | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| Haramball FC vs UMFC | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| Midweek Company vs Auteil | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Les Patne vs Big Motion FC | Concordia Maisonneuve 2 |




