Coupe des concurrents mixte 2 VDMSL
Classements
VDMSL Coed Contenders Cup 2
| Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthers | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 36 | 23 | 13 |
| 2 | Vida Loca FC | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 26 | 23 | 3 |
| 3 | Scrambled Legs | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20 | 1 |
| 4 | Average Joes | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 20 | 23 | -3 |
| 5 | Crimson Comets | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 47 | 37 | 10 |
| 6 | Team Mellon | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 33 | 26 | 7 |
| 7 | The Skillers | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 30 | 24 | 6 |
| 8 | Wyld Stallions | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 37 | 36 | 1 |
| 9 | Grass Stains FC | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 24 | 32 | -8 |
| 10 | Hangover United | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 17 | 47 | -30 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Coed Contenders Cup 2 Player Statistics
Matchs de la semaine passée
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Panthers vs Grass Stains FC | 5 - 1 | Concordia Maisonneuve 2 | |
| Vida Loca FC vs Average Joes | 3 - 1 | Concordia Maisonneuve 3 | |
| The Skillers vs Scrambled Legs | 4 - 0 | Concordia Maisonneuve 1 | |
| Hangover United vs Wyld Stallions | 5 - 5 | Concordia Maisonneuve 2 | |
| Crimson Comets vs Team Mellon | 4 - 4 | Concordia Sherbrooke 1 |
Matchs de cette semaine
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Grass Stains FC vs Crimson Comets | Concordia Maisonneuve 3 | ||
| Average Joes vs Wyld Stallions | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Team Mellon vs Hangover United | Concordia Maisonneuve 1 | ||
| Vida Loca FC vs The Skillers | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Team Mellon vs The Skillers | Concordia Maisonneuve 2 |
Matchs à venir
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Team Mellon vs Grass Stains FC | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Panthers vs Vida Loca FC | Concordia Sherbrooke 1 | ||
| The Skillers vs Wyld Stallions | Concordia Maisonneuve 2 | ||
| Crimson Comets vs Scrambled Legs | Concordia Maisonneuve 3 | ||
| Hangover United vs Average Joes | Concordia Maisonneuve 1 |




