Championnat de futsal VDMSL
Classements
VDMSL Futsal Championship
| Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudul Tala FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 |
| 2 | Tekkers | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
| 3 | Ballerman FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 |
| 4 | 21 FC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 34 | 28 | 6 |
| 5 | FC Panda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 |
| 6 | APEX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 25 | -9 |
| 7 | Blue Ember | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 |
| 8 | FC Redemption | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 38 | -15 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Futsal Championship Player Statistics
Matchs de la semaine passée
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| Blue Ember vs Tekkers | 1 - 6 | Lower Canada College Gym 1 | |
| Ballerman FC vs FC Panda | 12 - 7 | Lower Canada College Gym 2 | |
| Dudul Tala FC vs APEX | 11 - 2 | Lower Canada College Gym 1 | |
| 21 FC vs FC Redemption | 14 - 11 | Lower Canada College Gym 2 |
Matchs de cette semaine
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| FC Redemption vs Blue Ember | Lower Canada College Gym 1 | ||
| APEX vs 21 FC | Lower Canada College Gym 2 | ||
| FC Panda vs Dudul Tala FC | Lower Canada College Gym 1 | ||
| Tekkers vs Ballerman FC | Lower Canada College Gym 2 |
Matchs à venir
| Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
|---|---|---|---|
| 21 FC vs FC Panda | Lower Canada College Gym 1 | ||
| FC Redemption vs APEX | Lower Canada College Gym 2 | ||
| Ballerman FC vs Blue Ember | Lower Canada College Gym 1 | ||
| Dudul Tala FC vs Tekkers | Lower Canada College Gym 2 |




