Coupe des concurrents mixte 3 VDMSL
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques des joueurs
Rang | Joueur | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Hagen | The Boys FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Carlos Sanchez | Les Tubaroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Phi Nguyen | Les Tubaroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Claudia Ledezma | Frite Sauce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Hussain Sarfaraz | Frite Sauce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nick D’Agata | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jake Shepherd | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mouhamed Makhtar | United Chaos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vicken Sarkissian | Les Tubaroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jose Leal | Les Tubaroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Francois Provencher | Les Tubaroes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|