Coupe des concurrents VDMSL
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frappe FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 15 |
2 | Crocs | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 19 | 8 | 12 |
3 | OL FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
4 | Pipers FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 22 | -3 | 6 |
5 | Ice Cold FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 3 |
6 | Ringleaders FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 0 |
Statistiques des joueurs
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Pipers FC vs Crocs | 4 - 5 | Concordia Dome A | |
Ice Cold FC vs Frappe FC | 0 - 2 | Concordia Dome B | |
OL FC vs Ringleaders FC | 7 - 3 | Concordia Dome A |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Pipers FC vs Crocs | Concordia Dome C | ||
Ice Cold FC vs Frappe FC | Concordia Dome A |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|