Coupe grise VDMSL
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuervos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gladiators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | La Machine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RAMZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Slovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Veterans FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meilleur buteur
Meilleur passeur
Statistiques des joueurs
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Veterans FC vs RAMZ | Concordia Dome C | ||
La Machine vs Gladiators | Concordia Dome D | ||
Slovan vs Cuervos | Concordia Dome B |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
RAMZ vs La Machine | Concordia Dome C | ||
Veterans FC vs Slovan | Concordia Dome D | ||
Cuervos vs Gladiators | Concordia Dome B |