Ligue communautaire mixte VDMSL
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Injury Prone FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lightwork FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Off to the Sides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | On Zidance Floor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Vipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meilleure buteur
Meilleure passeur
Statistiques des joueurs
Rang | Joueur | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Di Poi | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ali Ahmadi | Pain in the Grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mikal El-Hajjar | Viva Los Canos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Carlos Sanchez | Bacalhau FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celine Hattab | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brian Baxter | Flaming Rubber Duckies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bastien Cloarec | LFCMTL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Lowe | Mentalita FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Azike | LFC MTL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jay Palicha | LFCMTL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Allyson Fontes | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jonathan Chirico | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Noemi Lopez | LFCMTL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nick D’Agata | Vida Loca FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jesus Yael Garcia | Viva Los Canos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | James Martignetti | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Victoria D Alessandro | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gabrielle Kabban | Pain in the Grass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Valerie Di Lella | Funky Bunch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ranim El Hajjar | Viva Los Canos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mary-Ann Manea | CF Pipers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Meaghan Rye | Ringleaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Junaid Jammshaid | Chicken Tenders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mazin Abass | Flaming Rubber Duckies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Marco Tomasiello | MTL Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Lightwork FC vs Vida Loca FC | Concordia Dome D | ||
Vipers vs Off to the Sides | Concordia Dome D | ||
Injury Prone FC vs On Zidance Floor | Concordia Dome C |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Injury Prone FC vs Vipers | Concordia Dome D | ||
On Zidance Floor vs Lightwork FC | Concordia Dome C | ||
Off to the Sides vs Vida Loca FC | Concordia Dome D |