VDMSL Ligue communautaire 2
Classements
VDMSL Community League 2
Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultras FC | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 128 | 64 | 64 |
2 | Washed Up FC | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 91 | 49 | 42 |
3 | The Godfathers FC | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 75 | 44 | 31 |
4 | First Sons | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 49 | 114 | -65 |
5 | Lazuli FC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 21 | 41 | -20 |
6 | CF Zenith | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 56 | -52 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Community League 2
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Ultras FC vs First Sons | 13 - 0 | BeauChateau Sportplex 2 | |
Washed Up FC vs The Godfathers FC | BeauChateau Sportplex 3 |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
First Sons vs The Godfathers FC | Concordia Sherbrooke 2 |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|