- #
- Position
- Defender
- L'équipe actuelle
- Jer’s Thunder Dong
- Équipes précédentes
- Jer’s Mid Wang
VDMSL Elite League
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Winter 2024 | Jer’s Thunder Dong | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spring 2023 | Jer’s Mid Wang | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Summer 2024 | Jer’s Thunder Dong | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
Winter 2022 | Jer’s Mid Wang | 1 | 5 | 1 | 0 | 16 |
Total | - | 7 | 8 | 4 | 0 | 36 |
VDMSL Fall Championship
Saison | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | - |