Coupe des concurrents 3 VDMSL
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ballerman | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
2 | Crown FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 |
3 | CF Union Royale III | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 |
4 | SSC Bomber | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
5 | Akhi Milan | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
6 | Squad Goals | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Meilleur buteur
Meilleur passeur
Statistiques des joueurs
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
CF Union Royale III vs Ballerman | 1 - 2 | Concordia Dome B | |
SSC Bomber vs Squad Goals | 3 - 2 | Concordia Dome C | |
Crown FC vs Akhi Milan | 2 - 2 | Concordia Dome C |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Ballerman vs SSC Bomber | Concordia Dome B | ||
Squad Goals vs Crown FC | Concordia Dome C | ||
Akhi Milan vs CF Union Royale III | Concordia Dome C |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Squad Goals vs Akhi Milan | Concordia Dome B | ||
SSC Bomber vs CF Union Royale III | Concordia Dome C | ||
Crown FC vs Ballerman | Concordia Dome C |