Ligue Première YUL VDMSL
Classements
VDMSL YUL Premier League
Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Guerreros | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | Papichulos FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
3 | Ressaca FC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | Boca Juniors | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
5 | Valor FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Palestinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
7 | Blue Embers | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |

Meilleur buteur

Meilleur passeur
Statistiques des joueurs
VDMSL YUL Premier League Player Statistics
Rang | Joueur | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oualid Debbache | Arabica FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Khalid Rahim | Arabica FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nicolas Giovanni | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Henry Dash | Arabica FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Felipe Ansaldo | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Abdel Cherifi | Los Guerreros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Eliott Bouron | Los Galacticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Boca Juniors vs Palestinos | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Ressaca FC vs Blue Embers | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Los Guerreros vs Papichulos FC | Concordia Sherbrooke 2 |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Los Guerreros vs Ressaca FC | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Papichulos FC vs Boca Juniors | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Palestinos vs Blue Embers | Concordia Sherbrooke 2 |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Ressaca FC vs Palestinos | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Blue Embers vs Papichulos FC | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Boca Juniors vs Los Guerreros | Concordia Sherbrooke 2 |