Championnat mixte VDMSL 2
Classements
VDMSL Coed Championship 2
Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immigrants FC | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 73 | 23 | 50 |
2 | CAE | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 68 | 27 | 41 |
3 | Park X FC | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 58 | 27 | 31 |
4 | Dolls and Balls | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 51 | 43 | 8 |
5 | Micro Dosers | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 43 | 52 | -9 |
6 | Impact FC | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 33 | 52 | -19 |
7 | Here for Beer | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 23 | 42 | -19 |
8 | Chinatown FC | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 42 | 62 | -20 |
9 | Panthers | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 30 | 56 | -26 |
10 | Ball Snacks | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 12 | 49 | -37 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Coed Championship 2 Player Statistics
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Immigrants FC vs Here for Beer | 0 - 3 | Concordia Maisonneuve 2 | |
CAE vs Chinatown FC | 8 - 1 | Concordia Maisonneuve 3 | |
Dolls and Balls vs Micro Dosers | 3 (1) - 3 (3) | Concordia Maisonneuve 2 | |
Park X FC vs Impact FC | 3 - 0 | Concordia Maisonneuve 3 |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Here for Beer vs Micro Dosers | Concordia Maisonneuve 1 | ||
Park X FC vs CAE | Concordia Maisonneuve 2 | ||
Here for Beer / Micro Dosers vs Park X FC / CAE | Concordia Maisonneuve 2 |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|