Championnat VDMSL 5
Classements
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zebda | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 7 |
2 | Blue Lock XI | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 7 |
3 | FC Gabagools | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | 7 |
4 | Bulldogs | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 7 |
5 | AS Dynamo | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 |
6 | Dialectica | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 30 | -21 | 0 |
Statistiques des joueurs
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Dialectica vs AS Dynamo | Concordia Dome A | ||
FC Gabagools vs Blue Lock XI | Concordia Dome C | ||
Bulldogs vs FC Zebda | Concordia Dome B | ||
Blue Lock XI vs FC Zebda | Concordia Dome B |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|