Coupe des concurrents 4 VDMSL
Classements
VDMSL Contenders Cup 4
Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bantz | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 116 | 50 | 66 |
2 | Beachbumz | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 70 | 56 | 14 |
3 | Racing FC | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 65 | 77 | -12 |
4 | Al-Kebek FC | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 43 | 59 | -16 |
5 | Thunderbirds | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 44 | 67 | -23 |
6 | Blue Embers | 16 | 13 | 4 | 1 | 11 | 39 | 68 | -29 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Contenders Cup 4 Player Statistics
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|