Ligue élite mixte VDMSL
Classements
VDMSL Coed Elite League
Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morte | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 58 | 39 | 19 |
2 | Goal Diggers FC | 11 | 21 | 6 | 3 | 2 | 37 | 27 | 10 |
3 | Valhalla FC | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 38 | 31 | 7 |
4 | Water Ratz | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 33 | 36 | -3 |
5 | Sake Bombs | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 26 | 44 | -18 |
6 | Footsouley | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 26 | 41 | -15 |
Statistiques des joueurs
VDMSL Coed Elite League
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Water Ratz vs Sake Bombs | College Notre Dame 1 | ||
Goal Diggers FC vs Morte | Concordia Sherbrooke 1 | ||
Footsouley vs Valhalla FC | Concordia Sherbrooke 2 | ||
Footsouley vs Goal Diggers FC | Concordia Sherbrooke 2 |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Morte vs Sake Bombs | Concordia Maisonneuve 1 | ||
Valhalla FC vs Water Ratz | Concordia Maisonneuve 3 |