VDMSL Soccer 5 Ligue Communautaire 3
Classements
VDMSL Soccer 5 Community League 3
Pos | Club | P | Pts | W | D | L | F | A | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brexit FC | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 |
2 | Shadow Strikers | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 |
3 | Let Us Cook | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21 | 22 | -1 |
4 | Rue Barree FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | -3 |

Meilleur Buteur

Meilleur Passeur
Statistiques des joueurs
VDMSL Soccer 5 Community League 3 Player Statistics
Rang | Joueur | Club | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Green | Shadow Strikers | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Antonio Da Mota | FC Bantz | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Cedric Konan | FC Dodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs de la semaine passée
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Rue Barree FC vs Let Us Cook | Soccer 5 Field 1 | ||
Shadow Strikers vs Brexit FC | Soccer 5 Field 1 |
Matchs de cette semaine
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Let Us Cook vs Shadow Strikers | Soccer 5 Field 1 | ||
Brexit FC vs Rue Barree FC | Soccer 5 Field 1 |
Matchs à venir
Date | Match | Temps/Résultats | Ground |
---|---|---|---|
Shadow Strikers vs Rue Barree FC | Soccer 5 Field 1 | ||
Brexit FC vs Let Us Cook | Soccer 5 Field 1 |